Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 040 |
Giải 6 | 447035554086 |
Giải 5 | 4000 |
Giải 4 | 18946937267038193809623911436776913 |
Giải 3 | 4975860351 |
Giải 2 | 92997 |
Giải 1 | 55552 |
ĐB | 488801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,9 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0,6 |
5 | 1,2,5,8 |
6 | 7 |
7 | 0 |
8 | 1,6 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7 | 0 |
0,5,8,9 | 1 |
0,5 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
2,4,8 | 6 |
6,9 | 7 |
5 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
81 12 lần | 00 11 lần | 22 11 lần | 27 11 lần | 36 11 lần |
01 10 lần | 95 10 lần | 04 9 lần | 61 9 lần | 86 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 1 lần | 39 1 lần | 08 1 lần | 89 2 lần | 65 2 lần |
55 2 lần | 30 2 lần | 16 2 lần | 09 2 lần | 02 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
96 26 lượt | 89 25 lượt | 68 17 lượt | 15 15 lượt | 93 15 lượt |
20 15 lượt | 30 14 lượt | 39 13 lượt | 47 13 lượt | 42 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 13 lượt | 28-82 10 lượt | 24-42 7 lượt | 48-84 6 lượt | 59-95 6 lượt |
69-96 5 lượt | 45-54 4 lượt | 14-41 4 lượt | 35-53 4 lượt | 17-71 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đầu 1: 10 lần | Đầu 2: 7 lần | Đầu 3: 6 lần | Đầu 4: 5 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đầu 6: 7 lần | Đầu 7: 4 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 7 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 6 lần | Đuôi 1: 5 lần | Đuôi 2: 8 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 6 lần |
Đuôi 5: 6 lần | Đuôi 6: 6 lần | Đuôi 7: 4 lần | Đuôi 8: 8 lần | Đuôi 9: 9 lần |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 756 |
Giải 6 | 415238756329 |
Giải 5 | 8644 |
Giải 4 | 74380863129646013832075052043459873 |
Giải 3 | 1475737074 |
Giải 2 | 71377 |
Giải 1 | 56580 |
ĐB | 063838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 2,4,8 |
4 | 4 |
5 | 2,6,7 |
6 | 0 |
7 | 3,4,5,7 |
8 | 0,0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,8 | 0 |
1 | |
1,3,5 | 2 |
7 | 3 |
3,4,7 | 4 |
0,7 | 5 |
5 | 6 |
5,7 | 7 |
3,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 373 |
Giải 6 | 976747922488 |
Giải 5 | 9890 |
Giải 4 | 67034540053803644149173273629746885 |
Giải 3 | 7126302707 |
Giải 2 | 33503 |
Giải 1 | 61543 |
ĐB | 734172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,7 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 4,6 |
4 | 3,9 |
5 | |
6 | 3,7 |
7 | 2,3 |
8 | 5,8 |
9 | 0,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
0,7,9 | 2 |
0,4,6,7 | 3 |
3 | 4 |
0,8 | 5 |
3 | 6 |
0,2,6,9 | 7 |
8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 522146704740 |
Giải 5 | 0470 |
Giải 4 | 73283519506821013171083784568035866 |
Giải 3 | 2095179450 |
Giải 2 | 92040 |
Giải 1 | 41836 |
ĐB | 614634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3 |
2 | 1 |
3 | 4,6 |
4 | 0,0 |
5 | 0,0,1 |
6 | 1,6 |
7 | 0,0,1,8 |
8 | 0,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4,5,5,7,7,8 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
2 | |
1,8 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
3,6 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 214 |
Giải 6 | 364590922427 |
Giải 5 | 4692 |
Giải 4 | 84113710739843369871833257444083817 |
Giải 3 | 7477543814 |
Giải 2 | 70404 |
Giải 1 | 32553 |
ĐB | 852560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 3,4,4,7 |
2 | 5,7 |
3 | 3 |
4 | 0,5 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 1,3,5 |
8 | |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
0,7 | 1 |
9,9 | 2 |
1,3,5,7 | 3 |
0,1,1 | 4 |
2,4,7 | 5 |
6 | |
1,2 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 026 |
Giải 6 | 114930792664 |
Giải 5 | 9206 |
Giải 4 | 36849224902931964911201368374552137 |
Giải 3 | 8257647118 |
Giải 2 | 30322 |
Giải 1 | 34779 |
ĐB | 941944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,8,9 |
2 | 2,6 |
3 | 6,7 |
4 | 4,5,9,9 |
5 | |
6 | 4,9 |
7 | 6,9,9 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
4,6 | 4 |
4 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
3 | 7 |
1 | 8 |
1,4,4,6,7,7 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 280688589737 |
Giải 5 | 0004 |
Giải 4 | 72561705221545987952158812634877031 |
Giải 3 | 6157726570 |
Giải 2 | 47280 |
Giải 1 | 42981 |
ĐB | 938870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 1,6,7 |
4 | 8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1 |
7 | 0,0,7 |
8 | 0,1,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,8 | 0 |
3,6,8,8 | 1 |
2,5 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
5 | |
0,3 | 6 |
3,7 | 7 |
1,4,5 | 8 |
5 | 9 |
XSVT - Kết quả xổ số Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay trực tiếp vào 16h10 từ trường quay Công ty XSKT Vũng Tàu, kết quả được cập nhật nhanh và chính xác nhất
Kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay