Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 194 |
Giải 6 | 445903540733 |
Giải 5 | 7613 |
Giải 4 | 33280119900666140377823451672569239 |
Giải 3 | 8702696568 |
Giải 2 | 17688 |
Giải 1 | 20061 |
ĐB | 170385 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | 5,6 |
3 | 3,9 |
4 | 5 |
5 | 4,9 |
6 | 1,1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,5,8 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
6,6 | 1 |
2 | |
0,1,3 | 3 |
5,9 | 4 |
2,4,8 | 5 |
2 | 6 |
7 | 7 |
6,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
39 15 lần | 60 12 lần | 03 10 lần | 12 10 lần | 63 10 lần |
25 9 lần | 65 9 lần | 71 9 lần | 93 9 lần | 97 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
87 1 lần | 46 1 lần | 45 1 lần | 82 2 lần | 48 2 lần |
47 2 lần | 44 2 lần | 42 2 lần | 14 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 39 lượt | 46 21 lượt | 42 19 lượt | 74 18 lượt | 01 17 lượt |
82 17 lượt | 87 17 lượt | 14 16 lượt | 24 14 lượt | 21 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24-42 14 lượt | 04-40 10 lượt | 89-98 6 lượt | 19-91 6 lượt | 07-70 5 lượt |
69-96 5 lượt | 37-73 5 lượt | 23-32 5 lượt | 14-41 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đầu 1: 10 lần | Đầu 2: 9 lần | Đầu 3: 6 lần | Đầu 4: 6 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đầu 6: 6 lần | Đầu 7: 6 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 7 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 6 lần | Đuôi 1: 5 lần | Đuôi 2: 12 lần | Đuôi 3: 5 lần | Đuôi 4: 6 lần |
Đuôi 5: 3 lần | Đuôi 6: 6 lần | Đuôi 7: 7 lần | Đuôi 8: 6 lần | Đuôi 9: 6 lần |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 603 |
Giải 6 | 429418765210 |
Giải 5 | 1066 |
Giải 4 | 65627564976387977047962789927181731 |
Giải 3 | 8047767206 |
Giải 2 | 96935 |
Giải 1 | 41984 |
ĐB | 755797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,5 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 1,6,7,8,9 |
8 | 4 |
9 | 4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,7 | 1 |
2 | |
0,4 | 3 |
8,9 | 4 |
3 | 5 |
0,6,7 | 6 |
2,4,7,9,9 | 7 |
7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 294 |
Giải 6 | 758150603694 |
Giải 5 | 8895 |
Giải 4 | 51722456610268859036574307027106908 |
Giải 3 | 9947946928 |
Giải 2 | 30638 |
Giải 1 | 11075 |
ĐB | 341516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 2,8 |
3 | 0,6,8 |
4 | |
5 | |
6 | 0,1,2 |
7 | 1,5,9 |
8 | 1,8 |
9 | 4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
6,7,8 | 1 |
2,6 | 2 |
3 | |
9,9 | 4 |
7,9 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | |
0,2,3,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 035 |
Giải 6 | 035117027922 |
Giải 5 | 3758 |
Giải 4 | 14690639863245504972362606970908864 |
Giải 3 | 5429951654 |
Giải 2 | 88543 |
Giải 1 | 99712 |
ĐB | 679006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 1,4,5,7,8 |
6 | 0,4 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
5 | 1 |
0,1,2,7 | 2 |
4 | 3 |
5,6 | 4 |
3,5 | 5 |
0,8 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 858 |
Giải 6 | 190366504722 |
Giải 5 | 9592 |
Giải 4 | 98351574585060361561406033567167641 |
Giải 3 | 7995235330 |
Giải 2 | 74667 |
Giải 1 | 55039 |
ĐB | 518955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0,9 |
4 | 1 |
5 | 0,1,2,5,8,8 |
6 | 1,5,7 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
4,5,6,7 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,0,0 | 3 |
4 | |
5,6 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
5,5 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 305 |
Giải 6 | 627245618244 |
Giải 5 | 8268 |
Giải 4 | 84425552739901246794859614363349470 |
Giải 3 | 9907015594 |
Giải 2 | 90669 |
Giải 1 | 34332 |
ĐB | 980585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2,3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,1,5,8,9 |
7 | 0,0,2,3 |
8 | 5 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
6,6 | 1 |
1,3,7 | 2 |
3,7 | 3 |
4,9,9 | 4 |
0,2,6,8 | 5 |
6 | |
7 | |
6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 889 |
Giải 6 | 473757063464 |
Giải 5 | 0719 |
Giải 4 | 06593580760863151577673977523949443 |
Giải 3 | 3237875848 |
Giải 2 | 08359 |
Giải 1 | 60491 |
ĐB | 868900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1,7,9 |
4 | 3,8 |
5 | 9 |
6 | 4,5 |
7 | 6,7,8 |
8 | 9 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2 | |
4,9 | 3 |
6 | 4 |
6 | 5 |
0,7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,3,5,8 | 9 |
XSBTR - Kết quả xổ số đài Bến Tre hôm nay trực tiếp lúc 16h10 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Bến Tre.
Kết quả Xổ số miền Nam đài Bến Tre được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.