Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
90238 15/09 3 8 38 1 | ||||||
65799 16/09 9 9 99 8 | 50435 17/09 3 5 35 8 | 61497 18/09 9 7 97 6 | 58298 19/09 9 8 98 7 | 63557 20/09 5 7 57 2 | 57917 21/09 1 7 17 8 | 45889 22/09 8 9 89 7 |
65018 23/09 1 8 18 9 | 84645 24/09 4 5 45 9 | 77286 25/09 8 6 86 4 | 03027 26/09 2 7 27 9 | 16218 27/09 1 8 18 9 | 59119 28/09 1 9 19 0 | 76086 29/09 8 6 86 4 |
18840 30/09 4 0 40 4 | 94079 01/10 7 9 79 6 | 31163 02/10 6 3 63 9 | 41294 03/10 9 4 94 3 | 03304 04/10 0 4 04 4 | 33083 05/10 8 3 83 1 | 82858 06/10 5 8 58 3 |
43249 07/10 4 9 49 3 | 87980 08/10 8 0 80 8 | 47219 09/10 1 9 19 0 | 23951 10/10 5 1 51 6 | 06536 11/10 3 6 36 9 | 13763 12/10 6 3 63 9 | 33964 13/10 6 4 64 0 |
02803 14/10 0 3 03 3 | 65179 15/10 7 9 79 6 | 02255 16/10 5 5 55 0 | 09109 17/10 0 9 09 9 | 45972 18/10 7 2 72 9 | 20930 19/10 3 0 30 3 | 12751 20/10 5 1 51 6 |
06503 21/10 0 3 03 3 | 24739 22/10 3 9 39 2 | 07641 23/10 4 1 41 5 | 30615 24/10 1 5 15 6 | 34212 25/10 1 2 12 3 | 69297 26/10 9 7 97 6 | 03819 27/10 1 9 19 0 |
90427 28/10 2 7 27 9 | 70458 29/10 5 8 58 3 | 28897 30/10 9 7 97 6 | 27865 31/10 6 5 65 1 | 37693 01/11 9 3 93 2 | 19777 02/11 7 7 77 4 | 68475 03/11 7 5 75 2 |
29274 04/11 7 4 74 1 | 91426 05/11 2 6 26 8 | 53346 06/11 4 6 46 0 | 47813 07/11 1 3 13 4 | 48543 08/11 4 3 43 7 | 81313 09/11 1 3 13 4 | 40167 10/11 6 7 67 3 |
17108 11/11 0 8 08 8 | 93196 12/11 9 6 96 5 | 28576 13/11 7 6 76 3 | 66780 14/11 8 0 80 8 | 60131 15/11 3 1 31 4 | 60592 16/11 9 2 92 1 | 10805 17/11 0 5 05 5 |
22493 18/11 9 3 93 2 | 25213 19/11 1 3 13 4 | 31634 20/11 3 4 34 7 | 83457 21/11 5 7 57 2 | 11481 22/11 8 1 81 9 | 18720 23/11 2 0 20 2 | 92630 24/11 3 0 30 3 |
74580 25/11 8 0 80 8 | 89664 26/11 6 4 64 0 | 74465 27/11 6 5 65 1 | 85330 28/11 3 0 30 3 | 30676 29/11 7 6 76 3 | 93376 30/11 7 6 76 3 | 24735 01/12 3 5 35 8 |
83662 02/12 6 2 62 8 | 67746 03/12 4 6 46 0 | 34086 04/12 8 6 86 4 | 82300 05/12 0 0 00 0 | 60351 06/12 5 1 51 6 | 44474 07/12 7 4 74 1 | 37056 08/12 5 6 56 1 |
28448 09/12 4 8 48 2 | 63160 10/12 6 0 60 6 | 70317 11/12 1 7 17 8 | 66432 12/12 3 2 32 5 | 64368 13/12 6 8 68 4 | 74078 14/12 7 8 78 5 | 48350 15/12 5 0 50 5 |
03729 16/12 2 9 29 1 | 37373 17/12 7 3 73 0 | 55570 18/12 7 0 70 7 | 25532 19/12 3 2 32 5 | 92443 20/12 4 3 43 7 | 48015 21/12 1 5 15 6 | 29418 22/12 1 8 18 9 |
33629 23/12 2 9 29 1 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những cách dùng để soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt trong việc dự đoán lô tô cho ngày tiếp theo.
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
Mời bạn tham khảo thêm